[ go here for kvm interface configs + OpenWrt /etc/config/network configs ] |
If you want eth0.0 in Fedora you'll need to modify the /sbin/ifup script. Find this line: VID=$(echo "${DEVICE}" | LC_ALL=C sed 's/^[a-z0-9]*\.0*//') Delete the "0*" from near the end so it looks like this: VID=$(echo "${DEVICE}" | LC_ALL=C sed 's/^[a-z0-9]*\.//') |
LEGEND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[WAN] | [DMZ] | [LAN] | [TRUNK] | [MODEM] |
NetGear 4 port 10 mbps Hub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
1 | - | - | wan | modem | - | eth0 | 192.168.1.254 |
2 | - | - | wan | wrt1 | OpenWrt | port0 | 99.x.x.x (ATT) |
3 | - | - | wan | web | Fedora 12 | eth1 | sniff,snort,ntop |
4 | - | - | wan | kvm | Fedora 12 | eth1 | sniff,snort |
wrt1 (192.168.1.1) - WRT54GS/v3 - KAMIKAZE (8.09.2) Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 4 | 2 | wan | hub | - | port2 | - |
1 | 3 | 3 | dmz | wrt4 | OpenWrt | port0 | 172.16.1.3 |
2 | 2 | 1,2,3 | lan,wan,dmz | wrt2 | OpenWrt | port0 | 192.168.1.254 |
3 | 1 | 1 | lan | proxy | Fedora 12 | eth0 | 192.168.1.2 |
4 | 0 | 1 | lan | wrt5 | OpenWrt | port0 | 192.168.1.252 |
netgear (192.168.1.250) - WNDR3700v2 - Backfire (10.03.1-RC5, r27608) Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | eth1 | ||||||
1 | 3 | 1,2,3 | lan,wan,dmz | wrt1 | OpenWrt | port2 | 192.168.1.1 |
2 | 2 | 1,3 | lan,dmz | kvm | Fedora 14 | eth0.[13] | 192.168.1.204 |
3 | 1 | 1 | lan | dvr | DirecTV | port0 | 192.168.1.253 |
4 | 0 | 1 | lan | myth | Fedora 14 | eth0 | 192.168.1.4 |
wrt2 (192.168.1.254) - WRT54GL/v1.1 - KAMIKAZE (8.09.2) (no longer in use) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 4 | 1,2,3 | lan,wan,dmz | wrt1 | OpenWrt | port2 | 192.168.1.1 |
1 | 3 | 1,3 | lan,dmz | kvm | Fedora 14 | eth0.[13] | 192.168.1.204 |
2 | 2 | 1 | lan | dvr | DirecTV | port0 | 192.168.1.253 |
3 | 1 | 1 | lan | myth | Fedora 14 | eth0 | 192.168.1.4 |
4 | 0 | 1 | lan | - | - | - | - |
wrt3 (192.168.1.253) - WRT54G/v2 - KAMIKAZE (8.09.2) (no longer in use) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 0 | 1,2,3 | lan,wan,dmz | wrt2 | OpenWrt | port1 | 192.168.1.254 |
1 | 1 | 1,2,3 | lan,wan,dmz | tlap | Fedora 14 | eth0.[123] | testing port |
2 | 2 | 1 | lan | - | - | - | - |
3 | 3 | 1 | lan | - | - | - | - |
4 | 4 | 1 | lan | - | - | - | - |
- | wl0 | 1 | lan | tlap | Fedora 14 | wlan0 | 192.168.1.104 |
- | wl0 | 1 | lan | clap | Fedora 14 | wlan0 | 192.168.1.104 |
- | wl0 | 1 | lan | klap | Fedora 14 | wlan0 | 192.168.1.109 |
wrt4 (172.16.1.3) - WRT54G/v1.1 - KAMIKAZE (7.09) Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 0 | 3 | dmz | wrt1 | OpenWrt | port1 | 172.16.1.1 |
1 | 1 | 3 | dmz | web | Fedora 14 | eth0 | 172.16.1.2 |
2 | 2 | 3 | dmz | web2 | Fedora 14 | eth0 | 172.16.1.5 |
3 | 3 | 3 | dmz | - | - | - | - |
4 | 4 | 3 | dmz | - | - | - | - |
wrt5 (192.168.1.252) - WRT54G/v2.2 - KAMIKAZE (8.09.2) Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 0 | 1 | lan | wrt1 | OpenWrt | port4 | 192.168.1.1 |
1 | 1 | 1 | lan | wrt6 | OpenWrt | port0 | 192.168.1.251 |
2 | 2 | 1 | lan | garagelinux | Fedora 14 | eth0 | 192.168.1.110 |
3 | 3 | 1 | lan | - | - | - | - |
4 | 4 | 1 | lan | - | - | - | - |
wrt6 (192.168.1.251) - WRT54G/v1.1 - KAMIKAZE (8.09.2) Linux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
0/I | 0 | 1 | lan | wrt5 | OpenWrt | port1 | 192.168.1.252 |
1 | 1 | 1 | lan | - | - | - | - |
2 | 2 | 1 | lan | - | - | - | - |
3 | 3 | 1 | lan | - | - | - | - |
4 | 4 | 1 | lan | - | - | - | - |
bridges on host kvm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eprt | iprt | vlan | zone | host | OS | iface | ipaddr |
- | - | 1 | lan | kvm (kvmh) | Fedora 14 | br0 (eth0.1) | 192.168.1.204 |
- | - | 1 | lan | xp (kvmg) | XP | eth0 | 192.168.1.124 |
- | - | 3 | dmz | kvm (kvmh) | Fedora 14 | br2 (eth0.3) | none |
- | - | 3 | dmz | mail (kvmg) | Fedora 14 | eth0 | 172.16.1.4 |
(See forum thread)